货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 含税单价 (元/KG) | 计费规则 |
---|---|---|---|---|
普货 | 1-30 | 9元 (不含税) | 11.5元 (含税) | 首重45元 + 续重×重量 |
30+ | 9元 (不含税) | 11.5元 (含税) | 单价×实际重量 |
货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 含税单价 (元/KG) | 计费规则 |
---|---|---|---|---|
普货 | 1-30 | 11元 (不含税) | 13.5元 (含税) | 首重45元 + 续重×重量 |
30+ | 11元 (不含税) | 13.5元 (含税) | 单价×实际重量 |
货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 最低收费 |
---|---|---|---|
普货 | 1-10 | 续重12.5 | 首重25元 |
普货 | 10-100 | 11.5 | - |
普货 | 100+ | 10.5 | - |
渠道 | (实际材质两者取大) | 台湾派送 | 时效 | 备注 |
---|---|---|---|---|
海运普货 | 5.5KG/21材 | 台湾派送 | 8-12工作日 |
|
类型 | 重量段 (KG) | 普货单价 | 敏感货单价 |
---|---|---|---|
空运 | 1-3 | 首重49元,续重24元/公斤 | 首重57元,续重29元/公斤 |
空运 | 3-10 | 24元/公斤 | 29元/公斤 |
空运 | 10+ | 23元/公斤 | 28元/公斤 |
货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 计费规则 |
---|---|---|---|
普货 | 1-5 | 续重12元 | 首重35元 + 续重×重量 |
普货 | 5-10 | 10元 | 单价×实际重量 |
普货 | 10+ | 9元 | 单价×实际重量 |
类型 | 重量段 (KG) | 普货单价 | 敏感货单价 |
---|---|---|---|
空运 | 1-3 | 首重44元,续重29元/公斤 | 首重49元,续重34元/公斤 |
空运 | 3-10 | 29元/公斤 | 34元/公斤 |
空运 | 10+ | 28元/公斤 | 33元/公斤 |
类型 | 重量段 (KG) | 普货单价 | 敏感货单价 |
---|---|---|---|
空运 | 1-3 | 首重49元,续重34元/公斤 | 首重55元,续重40元/公斤 |
空运 | 3-10 | 34元/公斤 | 40元/公斤 |
空运 | 10+ | 33元/公斤 | 39元/公斤 |
货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 计费规则 |
---|---|---|---|
普货 | 1-5 | 续重11元 | 首重32元 + 续重×重量 |
普货 | 5-10 | 11元 | 单价×实际重量 |
普货 | 10+ | 10元 | 单价×实际重量 |
货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 计费规则 |
---|---|---|---|
普货 | 1-5 | 续重16元 | 首重37元 + 续重×重量 |
普货 | 5-10 | 16元 | 单价×实际重量 |
普货 | 10+ | 15元 | 单价×实际重量 |
目的地 | 运输类型 | 货物类型 | 1KG 以上 | 正常时效工作天 |
---|---|---|---|---|
泰国曼谷 (泰国曼谷本地默认使用Flash快递派送上门) |
陆运 | 单一品名普货 | 12 | 5-10天 |
多品类杂货 | 13 | |||
敏感货 | 15 | |||
海运 | 单一品名普货 | 6.5 | 15-25天 | |
多品类杂货 | 7 | |||
敏感货 | 10 |
目的地 | 渠道 | 50公斤内 | 51KG以上 | 参考时效(工作日) | |
---|---|---|---|---|---|
首重1公斤 | 续重每公斤 | ||||
越南全境 | 经济快递小包 | 17 | 9.5 | 8.5 | 6-14天 |
特惠FBA仓库 | 12KG+(包税代码:WB) | 100KG+(包税代码:WB) | 包税/货型比重 ≤ 250KG(包税代码:WB) | 包税/货型比重 ≥ 250KG(包税代码:WB) | 时效 |
---|---|---|---|---|---|
ONT8/LGB8/SBD1/LAX9 POC1/POC3 | 6.6 | 6.6 | 5.85 | 5.1 | 25-40天左右入仓 |
GYR2/GYR3/LAS1/VGT2 GEU3/GEU5/GEU2 | 7.65 | 7.65 | 6.9 | 6.15 | 25-40天左右入仓 |